◆展示会概要
| 展示会名 | : | 2011中国国際福祉博覧会、中国国際リハビリ博覧会 -第5回中国国際障害者・高齢者用品用具、リハビリ&介護設備博覧会 Care & Rehabilitation Expo China 2011 |
|---|---|---|
| 会 期 | : | 2011年11月4日(金)〜6日(日) |
| 会 場 | : | 中国国際展覧センター 8号館 |
| 主 催 | : | 中国障害者連合会 全国老齢工作委員会弁公室 |
| 共 催 | : | 中国障害者補助器具センター 北京市障害者連合会 北京市老齢工作委員会弁公室 |
| 事務局 | : | 安莫思(北京)市場策劃有限公司 株式会社国際マーケティングサービス |
| 後 援 | : | 科技部、民政部、住房・城郷建設部、衛生部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局、新聞出版総署、国家食品薬品監督管理局、国務院扶貧開発指導チーム弁公室等関連機関 |
| 海外後援 | : | デンマーク外交部、中央デンマーク地域政府、デンマーク輸出委員会、在中国デンマーク王国大使館、デンマークリハビリ協会、在中国イタリア大使館、イタリア労働・社会政策省、在中国日本大使館、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)、在中国イギリス大使館、イギリス貿易投資総署、在中国アメリカ大使館 |
| 特別共催国 | : | デンマーク |
| ボランティア協力 | : | 北京化工大学 |
| 同期開催 | : | 第1回国際特殊教育フォーラム 第3回国際低視力リハビリフォーラム 中国・デンマーク障害者及び高齢者社会福祉サービスフォーラム 第1回国際障害者児童(脳性まひ)リハビリフォーラム 第1回国際補助具適合評価フォーラム 中国福祉市場セミナー 中国・イタリア政府合作報告会 東方杯補助器具授賞式等 |
| 出展国・地域 | : | 中国、アメリカ、日本、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、スイス、イタリア、韓国、カナダ、イギリス、ノルウェー、オーストラリア、ベルギー、オランダ、中国香港特別行政区、中国台湾地区 計17カ国/地域 |
| 出展者数 | : | 248社 (中国108社, 海外企業140社) |
| 出展面積 | : | 16000m² |
| 出展品目 | : | 車椅子、電動車椅子、電動車、歩行補助器、段差解消機、リフト、介護ベッド、床ずれ防止マット、防水シーツ、オムツカバー、成人オムツ関連製品、血圧・血糖計測機器、補聴器、点字プリンター、学習用機器、高齢者向け服・靴、健康食品・飲料、リハビリ・トレーニング機器、福祉車輌等 |
| 来場者 | : | 中央政府及び地方政府の政策決定者、購買責任者、技術者など 福祉用品メーカー、代理店、関連企業 福祉施設管理者、従業員など関係者 PT、OT、病院や医療機構関係者 教育機構の教師、学生など 障害者と高齢者およびその家族 その他一般来場者 |
| 来場者数 | : | 90,525人 |
出展者統計
①出展者数 248社 |
| 中国:108社(香港と台湾9社含む)地区 欧米: 95社 日韓: 45社 |
![]() |
②出展国・地域 |
| 中国、フランス、アメリカ、ドイツ、オランダ、スウェーデン、スイス、デンマーク、日本、カナダ、ベルギー、ノルウェー、韓国、オーストラリア、イタリア、香港特別行政区と中国台湾地区 計17カ国/地域 |
![]() |
来場者統計
①来場者数 計 90,525人 |
| 11月4日 39,126人 (一般見学 10:30〜17:00) 11月5日 24,901人 (一般見学 09:00〜17:00) 11月6日 26,498人 (一般見学 09:00〜15:00) |
②来場者調査(下記の統計は38,192枚の有効回答により作成したもの) |
| 11月4日 39,126人 (一般見学 10:30〜17:00) 11月5日 24,901人 (一般見学 09:00〜17:00) 11月6日 26,498人 (一般見学 09:00〜15:00) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
展示会様子 |
![]() |
![]() |











