◆展示会概要
| 展示会名 | : | 2010中国国際福祉博覧会 Care & Rehabilitation Expo China 2010 |
|---|---|---|
| 会 期 | : | 2010年12月3日(金)~5日(日) 3日間 |
| 会 場 | : | 中国国際展覧センター 本館 2、3、4、5号館 |
| 主 催 | : | 中国障害者連合会 全国老齢工作委員会弁公室 |
| 共 催 | : | 中国障害者補助器具センター 北京市障害者連合会 北京市老齢工作委員会弁公室 |
| 特別共催 | : | 中国社会福利協会 |
| 後 援 | : | 中国民政部、中国人力資源・社会保障部、中国衛生部、中国税関総署など中国政府関連機関 アメリカ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、日本、ベルギー在中国大使館、日本貿易振興機構(JETRO)、イタリア対外貿易委員会 など |
| 特別スポンサー | : | サムスングループ |
| ボランティア協力 | : | 北京科技大学、中央財経大学、民政部管理幹部学院 |
| 同期開催 | : | ・人工内耳フォーラム ・第2回国際低視力フォーラム ・中国&イタリア義肢フォーラム ・イタリア福祉機器セミナー ・小原工業技術セミナー ・デンマーク企業セミナー |
出展者概要
| 展示形式 | : | 16,000m² |
|---|---|---|
| 出展国/地域 | : | アメリカ、イタリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、スイス、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、日本、ノルウェー、フランス、ベルギー、中国、中国台湾地区と香港特別行政区 計17の国/地域 |
| 出展者数 | : | 230社 (中国企業117社、日本51社、欧米そのた62社) |
来場者
来場者数 |
計 80,541人 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業別 | : |
|
||||||||||||
| 開催日別 | : |
|
来場者調査 |
||
|---|---|---|
| 来場者人数 | : | ![]() |
| 来場目的 | : | ![]() |
| 興味のある展示品 | : | ![]() |
| 北京、そのた地域 来場者比率 |
: |
![]() |







