◆展示会概要
| 名 称 | : | 2009中国国際福祉博覧会 Care & Rehabilitation Expo China 2009 |
|---|---|---|
| 会 期 | : | 2009年9月10日(木)~9月12日(日) 3日間 |
| 会 場 | : | 中国国際展覧センター (北京) (2、3、4号館) |
| 展示面積 | : | 12,000m² |
| 主 催 | : | 中国障害者連合会、中国老齢工作委員会弁公室 |
| 共 催 | : | 中国障害者補助器具センター、北京市障害者連合会 北京市老齢工作委員会弁公室 |
| 後 援 | : | 民政部、人力資源・社会保障部、衛生部など中央政府8部門 |
| 海外後援 | : | 日本在中国大使館、日本貿易振興機構(JETRO)など |
| ボランティア協力 | : | 北京航空航天大学 |
| 同期開催 | : | 第1回国際低視力フォーラム(9月10日~11日) 第1回中国国際車椅子フォーラム(9月11日) |
| 開催形式 | : | 展示、フォーラム及びセミナー |
◆出展者
| 出展国/地域 | : | アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、日本、ノルウェー、フランス、ベルギー、中国、中国台湾地区と香港特別行政区 計18の国/地域 |
|---|---|---|
| 出展社数 | : | 183社(中国105社、欧米58社、日韓20社) |
◆来場者
| 来場者数 | 76,342人 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来場者内訳 |
|
||||||||||||
| 開催日別 | 9月10日 45,338人 | ||||||||||||
| 9月11日 19,409人 | |||||||||||||
| 9月12日 11,595人 |



