◆展示会概要
| 名 称 | : | 2008中国国際福祉博覧会 - 障害者、高齢者用品・用具博覧会 - Care & Rehabilitation Expo China 2008 |
| 会 期 | : | 2008年9月11日(木)〜13日(土) 3日間 |
| 会 場 | : | 中国国際展覧センター |
| 主 催 | : | 中国障害者連合会 全国老齢工作委員会 |
| 共 催 | : | 北京市人民政府 第29回オリンピック競技大会組織委員会 パラリンピック部 中国公共関係協会 |
| 協 力 | : | 中国障害者補助器具センター 北京市障害者連合会、北京市老齢工作委員会弁公室 |
| 後 援 | : | 科学技術部、工業情報化部、民政部、衛生部など中央政府10部門 |
| 海外後援 | : | 日本在中国大使館、日本福祉用具生活支援用具協会(JASPA)、 日本貿易振興機構(JETRO)など |
| ボランティア協力 | : | 対外経済貿易大学、北京航空航天大学 |
| 形 式 | : | 展示およびフォーラム、セミナー |
| 展示範囲 | : | 車椅子、電動車椅子、電動車、歩行補助器、段差解消機、リフト、 介護ベッド、床ずれ防止マット、防水シーツ、オムツカバー、成人オムツ関連 製品、血圧・血糖計測機器、補聴器、点字プリンター、学習用機器、高齢者向 け服・靴、健康食品・飲料、リハビリ・トレーニング機器、福祉車輌等 |
| 展示面積 | : | 16,000m² |
◆出展者
| 出展国/地域 | : | アメリカ、イギリス、オーストラリア、オランダ、韓国、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、日本、ノルウェー、フィンランド、フランス、中国、中国台湾地区と香港特別行政区 計15の国/地域 |
| 出展社数 | : | 175社 (中国101社、欧米54社、日本20社) |
◆来場者
| 来場者数 | : | 100,258人(2007年より40,000人増加) 高齢者及び親族 31,079人 (31%) 障害者及び親族 46,118人 (46%) 政府機構、販売/代理店、関連施設 21,045人 (21%) その他 2,007人 ( 2%) |



